Clavier Arrangeur Yamaha PSR-E383
FAITES DE VOTRE PREMIER CLAVIER UNE MERVEILLE. FAITES-LE AVEC YAMAHA.
Les claviers d’entrée de gamme de Yamaha répondent à vos pensées et émotions intérieures et vous aident à performer de manière expressive. Avec une fonctionnalité de réponse tactile qui vous permet de contrôler entièrement la dynamique du son, plus 650 Sonorités d’instruments différentes, y compris le piano à queue et d’autres, ainsi que des fonctions de leçons complètes, ils rendent votre jeu et votre entraînement plus authentiques et plus agréables.
PLAISIR DE JEU EXPRESSIF
Jouez fortement sur les touches et le son devient plus fort. Jouez-les doucement et cela devient doux et délicat. Cette fonction de réponse tactile expressive fait ressortir même les nuances sonores les plus infimes de votre performance. De plus, une grande variété de Sonorités d’instruments, y compris des pianos, des guitares, des basses, des tambours et bien d’autres, ainsi qu’une multitude de chansons intégrées, augmentent encore davantage votre plaisir de jouer.
Sonorités
Morceaux
Toucher dynamique
S’AMUSER, S’AMÉLIORER
Le clavier comprend des leçons en 3 étapes qui vous permettent de pratiquer selon votre niveau personnel, vous permettant de vous exercer uniquement avec votre main droite ou votre main gauche, ou les deux mains avec les chansons intégrées, et de pratiquer les mêmes phrases à plusieurs reprises au besoin. Il évalue également vos séances de pratique, vous donnant de la rétroaction et un plaisir d’entraînement encore plus grand.
La fonction Lesson en 3 étapes
Fonction Keys to Success
L’ACCORD DES NOTES D’ACCOMPAGNEMENT SIMPLIFIÉ
Simplement en jouant la note racine d’un accord (ou l’accord complet), les puissantes fonctions Style ajoutent automatiquement des notes de rythme, de basse et d’accompagnement d’accords pour correspondre parfaitement aux accords que vous jouez, ce qui vous permet facilement de jouer comme si vous jouiez avec un groupe d’accompagnement entier. De plus, la fonction Auto Chord Play vous permet de produire automatiquement des progressions d’accord musicalement appropriées et d’élargir davantage vos horizons musicaux.
Fonction ‘Auto Chord Play’
Fonction Smart Chord
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Super Articulation Lite
Effets sonores DSP
Fonction Arpéggiateur
Mémoires de registration
Rec’n’Share
Interface Audio USB/Enregistrement audio USB
Une interface conviviale
Mode Duo
Manuel de morceaux (partitions)
Prise casque
Enregistrement
Alimentation par piles
PSR-E383 | ||
---|---|---|
Cabinet | Color | Black |
Dimensions | Width | 941 mm (37-1/16”) |
Height | 105 mm (4-1/8”) | |
Depth | 317 mm (12-1/2”) | |
Weight | Weight | 4.4 kg (9 lb, 11 oz) (not including batteries) |
Keyboard | Number of Keys | 61 |
Type | Organ-style | |
Touch Response | Yes (Soft, Medium, Hard, Off) | |
Display | Type | LCD |
Backlight | Yes | |
Language | English | |
Panel | Language | English |
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 48 |
Preset | Number of Voices | 650 (258 Panel Voices + 25 Drum/SFX kits + 20 Arpeggio + 347 XGlite Voices) |
Compatibility | GM | Yes |
XGlite | Yes | |
Types | DSP | 41 types |
Reverb | 15 types | |
Chorus | 7 types | |
Master EQ | 5 types | |
Harmony | 26 types | |
Functions | Dual | Yes |
Split | Yes | |
Arpeggio | 152 types | |
Melody Suppressor | Yes | |
Preset | Number of Preset Styles | 260 |
Fingering | Smart Chord, Multi finger | |
Style Control | ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL | |
File Format | Style File Format (SFF) | |
Other Features | Music Database | 200 |
One Touch Setting (OTS) | Yes | |
Auto Chord Play | 50 Chord Progressions | |
Expandability | Expansion Style | 10 |
Preset | Number of Preset Songs | 125 |
Recording | Number of Songs | 5 |
Number of Tracks | 2 | |
Data Capacity | Approx. 10,000 notes | |
Compatible Data Format | Playback | SMF Formats 0 & 1 |
Recording | Original File Format | |
Lesson | KEYS TO SUCCESS, 3-Step Lesson (Listening, Timing, Waiting), A-B Repeat, Rhythm & Touch Tutor | |
USB audio interface | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | |
Registration | Number of Memories | 10 |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 11 – 280 | |
Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tuning | 427.0–440.0–453.0 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Duo | Yes | |
Miscellaneous | PIANO Button | Yes (Portable Grand Button) |
Storage | Internal Memory | Approx. 1.4 MB |
Connectivity | DC IN | 12 V |
Headphones | Standard stereo phone jack (PHONES/OUTPUT) | |
Sustain Pedal | Yes | |
AUX IN | Yes (Stereo mini jack) | |
USB TO HOST | Yes (MIDI/AUDIO) | |
Amplifiers | 2.5 W + 2.5 W | |
Speakers | 12 cm × 2 | |
Power Supply | Adaptors | PA-130 or an equivalent recommended by Yamaha |
Batteries | Six “AA” size alkaline (LR6), manganese (R6), or Ni-MH rechargeable batteries (HR6) | |
Power Consumption | 5 W (When using PA-130 AC adaptor) | |
Auto Power Off | Yes | |
Included Accessories | Music Rest | Yes |
Song Book | Download from Yamaha web site |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.