Piano Numérique Clavinova – Yamaha CLP-835
Qu’est-ce que la série CLP Clavinova ?
La série Clavinova CLP vise à reproduire les sensations et l’expérience d’un piano à queue acoustique sur des instruments numériques en combinant la technologie numérique la plus récente avec l’art de la facture de pianos acoustiques cultivé depuis plus de 120 ans.
Le numérique n’a jamais été aussi proche du piano
Le numérique n’a jamais été aussi proche du piano. Cette phrase résume l’identité de la série Clavinova CLP. Les caractéristiques déterminantes de la série CLP sont des performances pianistiques étonnamment avancées et la sophistication d’un instrument unique capable de s’adapter à un large éventail d’expressions musicales. Notre mission est de transmettre la joie et le plaisir de jouer du piano à un plus grand nombre de pianistes en continuant à repousser les limites et à rendre nos pianos numériques destinés au marché domestique aussi proches que possible des pianos à queue.
Le plaisir de jouer sur un piano Clavinova
Les gens veulent jouer sur des pianos à queue, mais ne peuvent pas le faire en raison de restrictions à la maison. La série Clavinova CLP résout ce problème en offrant des expériences de jeu luxuriantes similaires à celles des pianos à queue. Les pianos de la série CLP offrent une qualité qui répond aux exigences d’une pratique et d’un jeu de haut niveau, ainsi que de nombreuses fonctions qui rendent la pratique agréable et efficace.
La philosophie de la conception de la gamme Clavinova
Nous présentons ici la philosophie de développement unique qui consiste à reproduire, dans la mesure du possible, les capacités des pianos à queue sur un piano numérique, transmise de génération en génération par les développeurs de Yamaha.
À la recherche de la beauté stylistique de la musique classique
Créer des pianos capables de dialoguer
Le développement des nouveaux modèles basé sur les sensibilités des pianistes
À propos du design des modèles CLP
Les pianos Clavinova offrent une qualité de jeu exceptionnelle, ainsi que de nombreuses fonctions. Ils sont conçus pour offrir un design raffiné qui allie compacité et esthétisme moderne, et qui établit la norme des pianos d’aujourd’hui. Au cœur du concept du Clavinova se trouve les sensations éprouvées par le pianiste lorsqu’il prend place devant un piano Clavinova. Les éléments inutiles sont supprimés du champ de vision du musicien pour recréer l’ambiance qu’il perçoit habituellement dès qu’il prend place devant un piano acoustique. Telle est l’ambition de Yamaha pour satisfaire les joueurs qui s’entraînent sur Clavinova et jouent aussi sur des pianos à queue – ils sont capables de passer de l’un à l’autre sans aucune appréhension car tout semble identique en tout point. Un piano Clavinova doit aussi pouvoir s’intégrer parfaitement dans le lieu de vie du musicien. C’est la raison pour laquelle de nombreuses finitions sont proposées.
Témoignages d’utilisateurs des précédents pianos de la série CLP
Voici ce que les utilisateurs des pianos de la série CLP-700 ont à dire sur leurs achats.
(La série CLP-800 sera commercialisée en juin 2024 ; il n’y a pas encore de témoignages d’utilisateurs pour les derniers modèles).
– J’avais l’habitude de jouer sur un piano droit, mais le toucher des touches de ce piano numérique se distingue à peine de celui d’un piano acoustique. Le son semble plus profond et plus résonnant que celui de mon piano droit. Je peux également régler le volume, ce qui me permet de m’entraîner à fond à tout moment. (Modèle acheté : CLP-735)
– J’ai opté pour un modèle Clavinova parce que je ne pouvais pas faire d’insonorisation ou d’autres travaux nécessaires à l’installation d’un piano à queue. Dès la première seconde d’essai, j’ai su que le CLP-785 était le piano numérique qu’il me fallait. J’ai trouvé merveilleux qu’il simule si fidèlement le toucher d’un piano à queue. C’est une excellente alternative à un piano acoustique. (Modèle acheté : CLP-785)
– Dès que j’ai branché le casque, un nouveau son, un nouveau monde s’est ouvert à moi. J’avais l’impression d’être là, devant le piano Yamaha CFX… là, sur la scène. Là, sur la scène. Un son incroyable. Impressionné ! (Modèle acheté : CLP-735)
– Des sons de piano avec beaucoup de dynamisme et de subtilités sonores. En tant que pianiste professionnel, je n’ai le temps de jouer que tôt le matin ou tard le soir, ce qui signifie que le piano numérique est la seule option pour moi. Le CLP-745 est aussi « réel » qu’un modèle acoustique. Un pianiste expérimenté remarquera probablement la différence avec un piano acoustique, mais il aura certainement du plaisir à jouer avec celui-ci aussi ! (Modèle acheté : CLP-745)
– J’ai mis un casque pour jouer la nuit et j’ai dû l’enlever plusieurs fois pour m’assurer que le son provenait bien du casque. Le son dans le casque est tellement spatial que j’ai cru que le son ne venait pas du casque mais du piano. (Modèle acheté : CLP-785)
– Même si je m’entraînais régulièrement à la maison sur mon piano droit, j’avais toujours du mal à percevoir la différence de toucher sur le piano à queue de mon professeur lors de mes cours mensuels. Ce piano numérique a résolu le problème. Ce fut un excellent achat ! (Modèle acheté : CLP-785)
À propos de la série CLP-800
Transformez votre salon en salle de concert avec un piano à queue de haut niveau
Avec une résonance et une variation de sonorité similaires à celles d’un piano à queue, la série CLP-800 vous permet de profiter d’une large gamme d’expressions. Le clavier et les pédales réagissent fidèlement au toucher du musicien pour offrir une sensation proche de celle d’un piano à queue. Une gamme complète de couleurs garantit que votre piano s’harmonisera avec votre décoration intérieure.
Nous recommandons ce modèle pour :
Pour tous ceux qui recherchent la perfection en matière de sonorité et de sensation de jeu
Pour tous ceux qui recherchent un instrument simple
Pour tous les niveaux
LES QUALITÉS D’UN PIANO
D’innombrables fonctions conçues pour reproduire les nuances les plus subtiles des pianos à queue permettent à un plus grand nombre de personnes d’accéder au véritable plaisir de jouer sur un piano à queue.
Une collection de sonorités tant attendues par des pianistes
Expérimentez la sensation de jouer sur un piano vivant
Enveloppé dans un son texturé, clair et semblable à celui d’un piano à queue
Des touches et des pédales permettant de créer le son souhaité avec la même sensation qu’un piano à queue.
Aspect de piano acoustique
Fonctionnalités numériques utiles
Profitez d’une multitude de fonctions confortables et pratiques uniquement possibles avec un piano numérique, notamment l’enregistrement, la liaison avec des applications et le son agréable du casque fourni par l’échantillonnage binaural.
Le son est si bon que vous oubliez que vous portez un casque.
Une variété de fonctions didactique et d’options pour la pratique du piano
Allez plus loin avec l’application Smart Pianist
Utilisez la technologie Bluetooth® pour écouter de la musique sur les haut-parleurs de haute qualité des pianos de la série CLP.
Appréciez la lecture dynamique des rythmes
Enregistrements de haute qualité de votre propre jeu en toute simplicité
Réglez le volume maximum en fonction de vos préférences
Des technologies d’appui
Découvrez les technologies exclusives de Yamaha pour créer un son riche et une réactivité exceptionnelle sur un seul instrument harmoniquement équilibré.
Modélisation VRM (Virtual Resonance Modeling)
Technologie Grand Expression Modeling
La technologie Grand Acoustic Imaging et d’autres concepts technologiques développées par Yamaha
Clavier GrandTouch™/GrandTouch-S™
Pédalier GrandTouch™ avec le système Response Damper GP
Echantillonnage binaural
Galerie de photos
En partant du haut à gauche
- CLP-795GP Polished Ebony (Noir Laqué)
- CLP-885 Polished Ebony (Noir Laqué)
- CLP-875 Polished Ebony (Noir Laqué)
- CLP-845 Noir
- CLP-765GP Polished Ebony (Noir Laqué)
- CLP-835 Dark Rosewood (Bois de rose foncé)
- CLP-835 White Birch (Blanc cendré)
- CLP-825 Noir
- CLP-825 Blanc
Tableau comparatif
CLP-895GP |
CLP-885 |
CLP-875 |
CLP-845 |
CLP-865GP |
CLP-835 |
CLP-825 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Width | 1,430 mm [56-5/16″] | 1,461 mm [57-1/2″] Polished finish: 1,467 mm [57-3/4″] | 1,450 mm [57-1/16″] Polished finish: 1,455 mm [57-5/16″] | 1,450 mm [57-1/16″] Polished finish: 1,455 mm [57-5/16″] | 1,430 mm [56-5/16″] | 1,450 mm [57-1/16″] Polished finish: 1,455 mm [57-5/16″] | 1,350 mm [53-1/8″] Polished finish: 1,353 mm [53-1/4″] |
Height | 932 mm [36-11/16″] (with music rest raised: 1,094 mm [43-1/16″]) | 1,027 mm [40-7/16″] Polished finish: 1,029 mm [40-1/2″] | 967 mm [38-1/16″] (with music rest raised: 1,130 mm [44-1/2″]) Polished finish: 970 mm [38-3/16″] (with music rest raised: 1,131 mm [44-1/2″]) | 927 mm [36-1/2″] (with music rest raised: 1,091 mm [42-15/16″]) Polished finish: 930 mm [36-5/8″] (with music rest raised: 1,092 mm [43-0″]) | 932 mm [36-11/16″] (with music rest raised: 1,094 mm [43-1/16″]) | 927 mm [36-1/2″] (with music rest raised: 1,083 mm [42-5/8″]) Polished finish: 930 mm [36-5/8″] (with music rest raised: 1,084 mm [42-11/16″]) | 849 mm [33-7/16″] (with music rest raised: 1,003 mm [39-1/2″]) Polished finish: 851 mm [33-1/2″] (with music rest raised: 1,005 mm [39-9/16″]) | |
Depth | 1,237 mm [48-11/16″] | 494 mm [19-7/16″] Polished finish: 494 mm [19-7/16″] | 465 mm [18-5/16″] Polished finish: 465 mm [18-5/16″] | 460 mm [18-1/8″] Polished finish: 460 mm [18-1/8″] | 1,146 mm [45-1/8″] | 460 mm [18-1/8″] Polished finish: 460 mm [18-1/8″] | 411 mm [16-3/16″] Polished finish: 411 mm [16-3/16″] | |
Weight | Weight | 135 kg [297 lb, 10 oz] | 87 kg [191 lb, 13 oz] Polished finish: 90 kg [198 lb, 7 oz] | 71 kg [156 lb, 8 oz] Polished finish: 74 kg [163 lb, 2 oz] | 60 kg [132 lb, 4 oz] Polished finish: 63 kg [138 lb, 14 oz] | 106 kg [233 lb, 11 oz] | 57 kg [125 lb, 11 oz] Polished finish: 60 kg [132 lb, 4 oz] | 45 kg [99 lb, 3 oz] Polished finish: 47 kg [103 lb, 10 oz] |
Dimensions of Packing Box | W x H x D | – | 1,582 mm x 784 mm x 814 mm [62-5/16″ x 30-7/8″ x 32-1/16″] | 1,590 mm x 621 mm x 730 mm [62-5/8″ x 24-7/16″ x 28-3/4″] | 1,571 mm x 639 mm x 569 mm [61-7/8″ x 25-3/16″ x 22-3/8″] | – | 1,571 mm x 639 mm x 569 mm [61-7/8″ x 25-3/16″ x 22-3/8″] | – |
Keyboard | Number of Keys | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Type | GrandTouch™ keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch™ keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch™ keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch-S™ keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch-S™ keyboard: synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch-S™ keyboard: synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch-S™ keyboard: synthetic ebony and ivory key tops, escapement | |
Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard, Medium, Soft, Fixed | |
88-key Linear Graded Hammers | Yes | Yes | Yes | – | – | – | – | |
Counterweight | Yes | Yes | – | – | – | – | – | |
Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
GrandTouch Pedals | Yes (with GP Response Damper) | Yes (with GP Response Damper) | Yes (with GP Response Damper) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Assignable Functions | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | – | |
Display | Type | Full Dots LCD | Full Dots LCD | Full Dots LCD | Full Dots LCD | Full Dots LCD | Full Dots LCD | – |
Language | English, Japanese | English, Japanese | English, Japanese | English, Japanese | English, Japanese | English, Japanese | – | |
Panel | Type | Touch sensors | Touch sensors | Touch sensors | Buttons | Buttons | Buttons | – |
Language | English | English | English | English | English | English | English | |
Key Cover Style | Sliding | Folding | Sliding | Sliding | Sliding | Sliding | Sliding | |
Music Rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Music Braces | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Tone Generator | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Binaural Sampling | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | Yes (“CFX Grand” only) | |
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Grand Expression Modeling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Preset | Number of Voices | 53 Voices + 480 XG Voices + 14 Drum/SFX Kits | 53 Voices + 480 XG Voices + 14 Drum/SFX Kits | 38 | 38 | 38 | 38 | 10 |
Compatibility | XG (GM), GS (for Song playback), GM2 (for Song playback) | XG (GM), GS (for Song playback), GM2 (for Song playback) | – | – | – | – | – | |
Types | Reverb | 7 types | 7 types | 7 types | 7 types | 7 types | 7 types | 4 types |
Chorus | 3 types | 3 types | 3 types | 3 types | 3 types | 3 types | – | |
Brilliance | 7 types + User | 7 types + User | 7 types + User | 7 types + User | 7 types + User | 7 types + User | – | |
Insertion Effect | 12 types | 12 types | 12 types | 12 types | 12 types | 12 types | – | |
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Stereophonic Optimizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Functions | Dual/Layers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Split | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – | |
Duo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Preset | Number of Preset Songs | 27 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | 27 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | 23 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | 23 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | 23 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | 23 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | 10 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs |
MIDI Recording | Number of Songs | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 |
Number of Tracks | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | |
Data Capacity | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | Approx. 250 KB/Song (approx. 11,000 notes) | |
Audio Recording (USB flash drive) | Recording Time (max.) | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | – |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0, Format 1) |
Recording | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0) | |
Piano Room | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – | |
Rhythm | Number of Rhythms | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – |
Overall Controls | Metronome | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tempo Range | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 280 | |
Transpose | −12 – 0 – +12 | −12 – 0 – +12 | −12 – 0 – +12 | −12 – 0 – +12 | −12 – 0 – +12 | −12 – 0 – +12 | −6 – 0 – +6 | |
Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Scale Type | 7 types | 7 types | 7 types | 7 types | 7 types | 7 types | – | |
USB Audio Interface | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | |
Bluetooth | Audio, MIDI (varies by area) | Audio, MIDI (varies by area) | Audio, MIDI (varies by area) | Audio, MIDI (varies by area) | Audio, MIDI (varies by area) | Audio, MIDI (varies by area) | Audio, MIDI (varies by area) | |
Storage | Internal Memory | Total maximum size approx. 1.4 MB | Total maximum size approx. 1.4 MB | Total maximum size approx. 1.4 MB | Total maximum size approx. 1.4 MB | Total maximum size approx. 1.4 MB | Total maximum size approx. 1.4 MB | – |
External Drives | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | – | |
Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) |
AUX IN | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | – | |
AUX OUT | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | – | |
USB TO DEVICE | Type A | Type A | Type A | Type A | Type A | Type A | – | |
USB TO HOST | Type B | Type B | Type B | Type B | Type B | Type B | Type B | |
DC IN | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 16 V | 16 V | |
Amplifiers | (45 W + 45 W + 45 W) × 2 | (45 W + 30 W + 40 W) × 2 | (45 W + 25 W + 40 W) × 2 | (45 W + 45 W) × 2 | (45 W + 35 W) × 2 | 30 W × 2 | 20 W × 2 | |
Speakers | (16 cm + 8 cm with Waveguide + 2.5 cm (dome) with Waveguide) × 2, Spruce Cone Speaker | (16 cm with diffuser + 8 cm with diffuser + 2.5 cm (dome) with Bidirectional Horn) × 2, Spruce Cone Speaker | (16 cm + 8 cm with diffuser + 2.5 cm (dome) with Bidirectional Horn) × 2 | (16 cm with diffuser + 8 cm with diffuser) × 2 | (16 cm with diffuser + 5 cm) × 2 | 16 cm with diffuser × 2 | 12 cm with diffuser × 2 | |
AC Adaptor | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-300C | PA-300C | |
Power Consumption | 60 W (When using PA-500 AC adaptor) | 55 W (When using PA-500 AC adaptor) | 55 W (When using PA-500 AC adaptor) | 30 W (When using PA-500 AC adaptor) | 55 W (When using PA-500 AC adaptor) | 18 W (When using PA-300C AC adaptor) | 12 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
Auto Power Off | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Included Accessories | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-500) *Varies by area | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-500) *Varies by area | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-500) *Varies by area | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-500) *Varies by area | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-500) *Varies by area | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-300C) *Varies by area | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-300C) *Varies by area | |
Separately Sold Accessories | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-300C), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-300C) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.