GUITARE ACOUSTIQUE – YAMAHA CSF1M TBL
CSF1M. | CSF3M. | ||
---|---|---|---|
Forme du corps | LSF | LSF | |
Dimension | Longueur de l’échelle | 600 mm | 600 mm |
Longueur du corps | 450mm | 450mm | |
Profondeur du corps | 85-105mm | 85-105mm | |
Largeur de noix | 43mm | 43mm | |
Espacement des cordes | 11.0mm | 11.0mm | |
Rayon de la touche | R400 mm | R400 mm | |
Matériel | top | Épicéa Sitka solide | Épicéa Sitka solide |
RETOUR | Acajou | Acajou massif | |
Côté | Acajou | Acajou massif | |
Cou | OTAN | OTAN | |
Touche | Bois de rose | Bois de rose | |
Pont | Bois de rose | Bois de rose | |
Noix | Urée | Urée | |
Selle | Urée | Urée | |
Broches de pont | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | |
Accordeurs | Chrome moulé sous pression | Chrome moulé sous pression | |
Liaison corporelle | Noir + Blanc | Noir + Blanc | |
Incrustation de trou de son | Abalone + Noir | Abalone + Noir | |
Finition du corps | Matt | Matt | |
Électronique | Pickup piézoélectrique SRT (passif) | Pickup piézoélectrique SRT (passif) | |
Connexions | ALIGNEZ-LE | ALIGNEZ-LE | |
Cordes | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.