Guitare électro-acoustique Yamaha CPX700II DSR
Profondeur de caisse et barrage
Avec sa forme semi-jumbo exclusive, les guitares de la série CPX peuvent se vanter d’offrir puissance, belle présence dans les graves et aigus délicats adaptés aux sonorités modernes. Le design de son barrage en X permet à la table de délivrer une sonorité acoustique puissante toute en restant parfaitement maîtrisée sur scène.
Rosace de la CPX
La conventionnelle rosace ronde de la série CPX assure une réponse parfaite dans les médiums pour offrir une très belle projection.
Système SRT (APX1200II & CPX1000)
Le système « SRT – Studio Response Technology » est la parfaite combinaison d’un préampli novateur et de micros de contacts nouvelle génération.
Ces micros sont installés à l’endroit même ou est monté le piézo.
Cette combinaison reproduit la sonorité naturelle de la guitare comme jamais un système d’amplification interne ne l’a fait auparavant.
Ces capteurs et leur bande passante plus étendues permettent de capter une plage de fréquences beaucoup plus large, le préampli « SRT » amène un traitement acoustique digne des meilleures prises de sons d’un grand studio d’enregistrement.
Système A.R.T. (APX700II)
Les capteurs A.R.T. reposent sur la superposition de six couches de matériaux différents.
Grâce à l’amortissement des vibrations de la table et la captation de la résonance de la caisse, la guitare délivre un son équilibré et une plage dynamique encore plus large.
Système de preamp et capteur CPX600
Le capteur piezo situé sous le sillet de chevalet délivre un son dynamique, très sensible aux nuances et aux attaques.
CPX700II |
CPX700II-12 |
CPX500III |
CPX600 |
||
---|---|---|---|---|---|
Body Shape | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | Medium Jumbo Cutaway | |
Scale Length | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 634 mm | |
Body Length | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511mm (20 1/8″) | 511 mm | |
Total Length | 1052mm (41 7/16″) | 1076mm (42 3/8″) | 1052mm (41 7/16″) | 1043 mm | |
Body Width | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400mm (15 3/4″) | 400 mm | |
Body Depth | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115mm (3 3/4″ – 4 1/2″) | 95-115 mm | |
Nut Width | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43 mm | |
String Spacing * | 10.7mm | 10.0mm | 11.0mm | 10 mm | |
Top Material | Solid Spruce | Solid Spruce | Spruce | Epicéa | |
Back Material | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato | |
Side Material | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato | |
Neck Material | Nato | Nato | Nato or Okume | Locally Sourced Tonewood ** | |
Fingerboard Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Palissandre | |
Fingerboard Radius | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400 mm | |
Bridge Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Palissandre | |
Nut Material | Urea | Urea | Urea | Composite | |
Saddle Material | Urea | Urea | Urea | Composite | |
Bridge Pins | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | ABS | |
Tuners | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TMW28) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | |
Body Binding | Cream + Black | Cream + Black | Cream + Black | Ivoire + Noir | |
Soundhole Inlay | Abalone + Black + White | Abalone + Black + White | Abalone + Black + White | ABS + Abalone | |
Pickguard | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | |
Body Finish | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | |
Neck Finish | Matt | Matt | Matt | Matt (Gloss pour variation de couleur BL) | |
Electronics | SYSTEM64 | SYSTEM64 | SYSTEM66 + SRT Piezo Pickup | SYSTEM65 + SRT Piezo Pickup | |
Controls | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | |
Connections | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | |
Strings | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario EXP11 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | |
Accessories | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Hex Wrench, 2 x AA Batteries | Hex Wrench, 2 x AA Batteries | |
Case | None | None | None | Aucun |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.