Guitare Acoustique – Yamaha FG820L NT Gaucher
Nouveaux Barrages Scallopés
Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes appuyés sur un logiciel puissant capable d’analyser et simuler les caractéristiques tonales de cette guitare mythique. De cette façon, nous avons été en mesure de comprendre exactement l’incidence du barrage sur le volume globale, sa projection, l’inertie et plus globalement sur ce qui lui donnait cette singularité et la modifier pour l’adapter aux exigences des guitaristes.
(1) New Scalloped Bracing
(2) Normal Bracing
50 ans d’histoire
Yamaha célèbre le 50ème anniversaire de ses guitares acoustiques et présente avec fierté sa nouvelle série de guitares FG800. Cette nouvelle série chargée d’histoire va succéder à la série FG700.
Un concentré de technologie
2 formes de caisse différentes : FG: un format folk western avec un son ample. FS: format « »small » » compact avec un son percussif et tranchant.
Made in Yamaha
La série FG voit le jour en 1966 avec la volonté affichée d’offrir aux guitaristes un instrument abordable, fiable et à l’épreuve du temps. C’est cet héritage que nous voulions transmettre à cette série unique.
FG850 |
FG840 |
FG830 |
FG820 |
FG820-12 |
FG820L |
FSX820C |
FSX800C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Shape | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Concert Cutaway | Concert Cutaway | |
Scale Length | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | |
Body Length | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 497mm (19 9/16″) | 497mm (19 9/16″) | |
Total Length | 1038mm (40 7/8″) | 1038mm (40 7/8″) | 1038mm (40 7/8″) | 1038mm (40 7/8″) | 1072mm (42 3/16″) | 1038mm (40 7/8″) | 1021mm (40 3/16″) | 1021mm (40 3/16″) | |
Body Width | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 380mm (14 15/16″) | 380mm (14 15/16″) | |
Body Depth | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | |
Nut Width | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | |
String Spacing * | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 10.0mm | |
Top Material | Solid Mahogany | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | |
Back Material | Mahogany | Flamed Maple | Rosewood | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Nato/Okume | |
Side Material | Mahogany | Flamed Maple | Rosewood | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Nato/Okume | |
Neck Material | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | |
Fingerboard Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | |
Fingerboard Radius | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | |
Bridge Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | |
Nut Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | |
Saddle Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | |
Bridge Pins | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | |
Tuners | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TMW28) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | |
Body Binding | Mahogany + Cream | Cream | Cream | Cream | Cream | Cream | Cream | Black | |
Soundhole Inlay | Abalone w/ Black + White | Abalone w/ Black + White | Abalone w/ Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | |
Pickguard | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for the BL and SB color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | |
Body Finish | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | |
Neck Finish | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | |
Electronics | None | None | None | None | None | None | SYSTEM66 | SYSTEM66 | |
Controls | None | None | None | None | None | None | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | |
Connections | None | None | None | None | None | None | LINE OUT | LINE OUT | |
Strings | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | |
Accessories | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | |
Case | None | None | None | None | None | None | None | None |
- * Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.