Microphone sans fil – Audio-Technica Série 2000
Description
- Véritable avancée dans le domaine des services sans fil professionnels à un prix accessible
- Son clair et performance absolument fiable
- Balayage de fréquence automatique
- 10 canaux de commutation compatibles
- Alimentation d’antenne disponible pour les antennes électriques et les autres dispositifs RF en ligne
- Fonctionnement en réception True diversity permettant de sélectionner le meilleur signal à partir de deux sections du récepteur indépendantes, limitant les pertes de niveau
- Système de silencieux Tone Lock™ destiné à empêcher le brouillage
- Récepteur demi-rack métallique robuste, avec écran LCD et touches à effleurement
- Prises de sortie XLR symétrique et asymétrique de 6,3 mm (1/4 po) autorisant une large gamme de transmission audio
- Puissance du signal en sortie de l’émetteur commutable avec niveaux de réglage élevé ou faible
- Inclut un kit pour montage sur rack et des antennes UHF détachables
- Interrupteur de déconnexion de la masse permettant d’éliminer le ronflement audible provoqué par les boucles de masse entre la chaîne audio et le récepteur
- Microphone à main/émetteur ATW-T220a muni d’une capsule PRO 41 assurant une protection maximale contre le feedback et un son uniforme
Plus d’infos
Overall System | |
---|---|
Bandes de Fréquences | UHF Bande D : 656,125 à 678,500 MHz Cette bande de fréquence est interrompue en Amérique du NordBande I : 487,125 à 506,500 MHz |
Mode de Modulation | FM |
Ecart Maximal | ±40 kHz |
Réponse en Fréquence | 100 Hz à 15 kHz (+1 dB, -3 dB) |
Portée de Fonctionnement | 100 m (300’), typique Environnement ouvert sans signaux brouilleurs. |
Distortion Harmonique Totale | < 1 % (à 1 kHz, excursion de ±20 kHz) |
Température de Fonctionnement | 5 ºC à 45 ºC 41 ºF à 113 ºF Les performances des piles et de l’affichage LCD peuvent être moindres par températures ambiantes très basses. |
Nombre de Canaux | 10 |
Notes | Composants de deuxième génération Série 2000 (version « a ») : Récepteur ATW-R2100a Émetteur UniPak® ATW-T210a Émetteur/microphone dynamique cardioïde ATW-T220a Composants de première génération Série 3000 (originale) : Récepteur ATW-R210 Émetteur UniPak® ATW-T210 Émetteur/microphone dynamique cardioïde ATW-T220 |
Handheld Transmitter | |
---|---|
Puissance en Sortie | pleine puissance : 30 mW ; basse puissance : 10 mW (commutable), à 50 ohms |
Emissions Parasites | conformes aux réglementations US |
Capsule du Microphone | dynamique cardioïde |
Type de Pile | deux piles de 1,5 V, non fournies |
Durée de vie des piles | pleine puissance : 7 heures (alcalines) basse puissance : 9 heures (alcalines) En fonction du type de pile et de l’utilisation. |
Dimensions | longueur 232,0 mm (9,13″), diamètre 48,0 mm (1,89″) |
Poids | 252 g (8,9 oz), sans les piles |
Accessoires Fournis | pince pour pied Quiet-Flex™ AT8456a |
Body Pack | |
---|---|
Puissance en Sortie | pleine puissance : 30 mW ; basse puissance : 10 mW (commutable), à 50 ohms |
Durée de vie des piles | pleine puissance : 7 heures (alcalines) basse puissance : 9 heures (alcalines) En fonction du type de pile et de l’utilisation. |
Type de Pile | deux piles de 1,5 V, non fournies |
Dimensions | L 66,0 mm (2,60″) x P 22,5 mm (0,89″) x H 92,3 mm (3,63″) |
Connecteurs en Entrée | connecteur à 4 broches verrouillable broche 1 : GND broche 2 : ENTRÉE INST broche 3 : ENTRÉE MIC broche 4 : TENSION DE POLARISATION CC +9 V |
Poids | 81 g (2,9 oz), sans les piles |
Emissions Parasites | conformes aux réglementations US |
Receiver | |
---|---|
Système Récepteur | True Diversity |
Rejection d’Image | 60 dB nominal, 55 dB minimum |
Sensibilité RF | 20 dBuV à rapport S/B 60 dB (terminaison 50 ohms) |
Entrée Antenne | de type BNC, 50 ohms Tension de polarisation 12 V CC, 60 mA, chacune |
Caractéristiques techniques alimentation | 12-18 V CC, 500 mA |
Dimensions | L 210,0 mm (8,27″) x P 162,2 mm (6,39″) x H 44,0 mm (1,73″) Sans connecteurs BNC ni pieds. |
Poids | 1,0 kg (35,3 oz), sans accessoires |
Accessories Included | deux antennes UHF flexibles ; un adaptateur CA (selon le pays) ; des adaptateurs pour montage sur rack AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU RÉCEPTEUR Niveau de sortie maximal : XLR, symétrique : +9 dBV 6,3 mm (¼ »), asymétrique : +4 dBV Atténuateur de sortie audio symétrique : interrupteur à deux positions : 0 / -12 dB |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.