Moniteurs de studio Yamaha HS3
Des enceintes de monitoring compactes et de haute qualité pour les créateurs intransigeants
Les enceintes de la série Yamaha HS sont devenues la référence en matière de monitoring en studio et home-studio, et les meilleurs ingénieurs du son, producteurs et artistes du monde entier leur font confiance depuis de nombreuses années. Yamaha a redéfini leur essence dans un boîtier compact: les HS3 et HS4 sont des outils puissants qui facilitent la création d’un large éventail de contenus audio, de la production musicale au montage vidéo, répondant ainsi aux attentes des créateurs dont l’espace est limité et ayant besoin de réduire le volume, sans toutefois faire de compromis sur la qualité de l’écoute.
Un son toujours fidèle à l’original
Les HS3 et HS4 perpétuent la philosophie et le savoir-faire des enceintes de monitoring Yamaha. Aucun effort n’a été épargné dans la recherche du meilleur résultat, et les enceintes qui en résultent sont constituées de composants soigneusement sélectionnés, tels qu’un amplificateur de classe D hautes performances et un caisson MDF très résistant. Le boomer et le tweeter à dôme souple délivrent un son fidèle à la source malgré leur taille très contenue. Elles sont également dotées de la technologie exclusive « Twisted Flare Port » qui réduit les turbulences de l’air dans l’évent bass-reflex, ce qui permet d’obtenir des graves clairs et précis. C’est le secret qui explique pourquoi les HS3 et HS4 offrent une résolution, une image sonore et une profondeur exceptionnelles, avec une réponse droite sur toutes les bandes de fréquences sans coloration du son original.
Un son optimal adapté à votre environnement
Le son produit par les enceintes dépend de l’environnement d’écoute.
Le panneau arrière des HS3 et HS4 est pourvu des fonctions ROOM CONTROL et HIGH TRIM vous permettant d’effectuer des réglages afin d’obtenir le son idéal pour n’importe quel environnement, par exemple en réduisant les basses fréquences inutiles et exagérées qui se produisent souvent lorsque les enceintes sont placées à côté d’un mur.
Des entrées et des contrôles adaptés à tous les cas d’utilisation
Le panneau arrière des HS3 et HS4 est muni de connecteurs Combo XLR/TRS, RCA et minijack stéréo, vous permettant de les connecter à une large gamme d’équipements professionnels et grand public tels que des ordinateurs, des interfaces audio, des consoles de mixage et des instruments électroniques. Les fonctions les plus utilisées, bouton d’alimentation, bouton de volume et prise casque, sont situées à l’avant pour un accès pratique.
Compactes et portables
La taille compacte des HS3 et HS4 a été rendue possible grâce à une amplification de classe D très efficace. L’utilisation d’un seul amplificateur pour deux enceintes a permis de réduire le poids de celles-ci et de simplifier la connexion des câbles. Les HS3 et HS4 prennent peu de place, même dans votre coin studio, et sont faciles à emporter en voyage.
Enceintes de monitoring compactes et de haute qualité pour créateurs intransigeants
- Enceinte amplifiée 2 voies bass-reflex avec boomer 3,5″ et tweeter 0,75″
- Réponse en fréquence 70Hz – 22kHz (-10 dB)
- Puissance de sortie 26W + 26W (dynamique, RL=6 Ω)
- Contrôles ROOM CONTROL et HIGH TRIM
- Entrées Combo XLR/Jack TRS, RCA et minijack stéréo
- Câble minijack stéréo/RCA, câbles HP et pads antidérapants inclus
- Conditionnement par paire
HS3 | HS4 | ||
---|---|---|---|
Speaker type | 2-way powered speaker, Bass-reflex type | 2-way powered speaker, Bass-reflex type | |
Frequency response (-10dB) | 70 Hz – 22 kHz | 60 Hz – 22 kHz | |
Frequency response (-3dB) | 85 Hz – 20 kHz | 83 Hz – 20 kHz | |
Crossover | 3.2 kHz | 2.3 kHz | |
Maximum Output Level (Measured peak, IEC noise@1m) | 100 dB SPL | 102 dB SPL | |
Components | HF | 0.75″ Dome | 1″ Dome |
LF | 3.5″ Cone | 4.5″ Cone | |
Nominal impedance | 6 Ω | 6 Ω | |
I/O connectors | [Input Connector] L Side: COMBO (XLR/TRS Phone) ×2, RCA ×2, Stereo Mini, R Side: Speaker Input; [Output Connector] L Side: Headphone, Speaker Output | [Input Connector] L Side: COMBO (XLR/TRS Phone) ×2, RCA ×2, Stereo Mini, R Side: Speaker Input; [Output Connector] L Side: Headphone, Speaker Output | |
Output power | 26 W + 26 W (Dynamic, RL=6 Ω), 20 W + 20 W (THD 0.1%, 1kHz, RL=6 Ω) | 26 W + 26 W (Dynamic, RL=6 Ω), 20 W + 20 W (THD 0.1%, 1kHz, RL=6 Ω) | |
Input sensitivity | LINE 1 (COMBO): +4 dBu, LINE 2 (RCA, ST Mini): -10 dBu (Volume: Maximum) | LINE 1 (COMBO): +4 dBu, LINE 2 (RCA, ST Mini): -10 dBu (Volume: Maximum) | |
Input Level | LINE 1 (COMBO): +20 dBu, LINE 2 (RCA, ST Mini): +6 dBu (Maximum Input) | LINE 1 (COMBO): +20 dBu, LINE 2 (RCA, ST Mini): +6 dBu (Maximum Input) | |
Input impedance | LINE 1 (COMBO): 20 kΩ, LINE 2 (RCA, ST Mini): 10 kΩ | LINE 1 (COMBO): 20 kΩ, LINE 2 (RCA, ST Mini): 10 kΩ | |
Controls | Front: Volume, Rear: ROOM CONTROL SWITCH (0/-2/-4 dB under 500 Hz), HIGH TRIM SWITCH (+2/0/-2 dB above 2 kHz) | Front: Volume, Rear: ROOM CONTROL SWITCH (0/-2/-4 dB under 500 Hz), HIGH TRIM SWITCH (+2/0/-2 dB above 2 kHz) | |
Indicators | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | |
Power requirements | Depending on area of purchase; 100-240 V, 50/60 Hz (*) | Depending on area of purchase; 100-240 V, 50/60 Hz (*) | |
Power consumption | 15 W | 15 W | |
Cabinet material | MDF | MDF | |
Dimensions | W | L Side: 132 mm (5.2″), R Side: 132 mm (5.2″) | L Side: 150 mm (5.9″), R Side: 150 mm (5.9″) |
H | L Side: 223 mm (8.8″), R Side: 223 mm (8.8″) | L Side: 240 mm (9.4″), R Side: 240 mm (9.4″) | |
D | L Side: 189 mm (7.4″), R Side: 177 mm (7.0″) | L Side: 213 mm (8.4″), R Side: 203 mm (8.0″) | |
Net weight | L Side: 2.8 kg (6.2 lb), R Side: 2.1 kg (4.6 lb) | L Side: 3.7 kg (8.2 lb), R Side: 3.1 kg (6.8 lb) | |
Accessories | Stereo Mini – RCA Cable 1.5 m, Speaker Cable 2.5 m, Anti Slip Pad, Quick Start Guide, Safety Guide | Stereo Mini – RCA Cable 1.5 m, Speaker Cable 2.5 m, Anti Slip Pad, Quick Start Guide, Safety Guide | |
Packaging | Pair | Pair |
- * While this product will work at a voltage of between 100 V to 240 V, as limiter settings vary depending on the supply voltage, make sure to use this product at the supply voltage indicated on the rear panel of this product.
-
Manuels d’utilisation
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.