MusicCast Yamaha VINYL 500
Caractéristiques
Vous aimez les vinyles, mais vous détestez les câbles ?
Rafraîchissant le côté « old school » du vinyle, la MusicCast VINYL 500 peut se connecter sans fil à vos enceintes et vos autres appareils MusicCast pour profiter de votre collection de vinyles sans enchevêtrement de câbles.
Configuration facile, compatibilité large
Connectez-vous à votre amplificateur (avec ou sans pré-ampli phono) ou ajoutez simplement la platine MusicCast VINYL 500 à votre configuration MusicCast.
À vous de choisir.
Grâce à ses services de musique en streaming, au protocole AirPlay® et à la technologie Bluetooth® intégrés, la platine MusicCast VINYL 500 apporte bien plus à votre système qu’une simple lecture des disques vinyles.
* La disponibilité des services musicaux varie selon la région et peut changer ou être interrompue sans préavis.
Une maison pleine de musique
Quittez la pièce et laissez la musique vous suivre. Grâce à la technologie multiroom de MusicCast, vous pouvez partager et écouter votre collection de vinyles partout dans la maison.
Diffusez votre collection de vinyles sur toute une gamme d’appareils MusicCast : enceintes, barres de son, et bien plus encore. La platine MusicCast VINYL 500 est équipée d’une technologie et de fonctions innovantes pour des écoutes musicales d’une dimension nouvelle.
Il existe une application pour cela
Prenez le contrôle de vos séances d’écoute de manière intuitive en accédant à toutes vos playlists, dans différentes pièces, grâce à la conception à la fois sophistiquée et conviviale de l’application MusicCast.
Sonorité emblématique
Révolutionnez votre expérience d’écoute. Découvrez la platine MusicCast VINYL 500.
Conçue avec minutie pour garantir une restitution du son la plus fidèle possible – pour profiter de toute l’essence de la musique – la platine MusicCast VINYL 500 possède un bras de lecture rectiligne qui contribue à la clarté du son. Son moteur à entraînement par courroie minimise quant à lui les interférences causées par les vibrations.
Design minimaliste
Ne vous fiez pas à son aspect épuré : la platine MusicCast VINYL 500 ne prend pas beaucoup de place, mais possède une panoplie de fonctions toutes plus sophistiquées les unes que les autres.
Grâce à l’accent mis à la fois sur la forme et le fond, son design harmonieux est conçu pour correspondre à toutes les décorations et à tous les goûts en matière d’intérieur.
Vous avez la parole
La commande vocale vient compléter ce beau tableau représentant la platine du futur.
Connectez-vous à Amazon Alexa pour ajouter une nouvelle dimension ergonomique à l’exploration de votre bibliothèque musicale, en gardant les mains libres.
* La disponibilité du contrôle vocal via Amazon Alexa varie en fonction des régions.
MusicCast VINYL 500 (TT-N503) | ||
---|---|---|
Network Section | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC / WAV / AIFF: up to 192 kHz / 24-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
Ethernet | Yes | |
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
AirPlay | Yes | |
Bluetooth Section | Version/Profile | Ver. 4.2 / A2DP, AVRCP |
Audio Codec | SBC, AAC | |
Maximum Communication Range | 10 m / 32.8 ft. 10 in. (without interferene) | |
Turntable | Drive Method | Belt drive |
Motor | DC motor | |
Rotation Speed | 33-1/3 rpm, 45 rpm | |
Rotation Speed Variation | ±2% | |
Wow And Flutter | 0.2% | |
Platter | Aluminium die-cast (Diameter 30 cm) | |
Output Level | 450 mV (-7 dBV, with RIAA EQ, 1 kHz, 3.54 cm / sec), 2.5 mV ± 3 dBV (without RIAA EQ, 1 kHz, 3.54 cm / sec) | |
Signal To Noise Ratio | 67 dB or higher (A-weighted, 20 kHz, LPF) | |
Tonearm | Tonearm | Static balance straight tonearm |
Effective Arm Length | 223.5 mm | |
Overhang | 19 mm | |
Stylus Pressure Adjustment Range | 0-4 g | |
Acceptable Cartridge Weight | 15.5-19 g (including headshell) | |
Attached Cartridge | Cartridge Type | MM type |
Output Voltage | 2.5 mV (1 kHz, 3.54 cm / sec) | |
Stylus Pressure | 3.5 ± 0.5 g | |
Cartridge Weight | 5.0 ± 0.3 g | |
Cartridge Height | 17.0 ± 0.7 mm | |
Head-shell Weight | 10 g (including screws, nuts and wires) | |
Audio Specifications | Output Terminal | RCA: 2 (PHONO, LINE) |
Output Level | 2.0 ± 0.3 V (1 kHz, 0 dB, Fs 44.1 kHz) | |
Signal to Noise Ratio | [IHF-A network] 110 dB or higher (Infinity zero, Fs 44.1 kHz) | |
Dynamic Range | 100 dB or higher (1 kHz, -60 dB, Fs 44.1 kHz) | |
Harmonic Distortion | 0.003 % or lower (1 kHz, 0 dB, Fs 44.1 kHz) | |
Frequency Response | Fs 44.1 kHz; 2 Hz to 20 kHz (+0 / -3 dB), Fs 48 kHz; 2 Hz to 24 kHz (+0 / -3 dB), Fs 96 kHz; 2 Hz to 48 kHz (+0 / -3 dB), Fs 192 kHz; 2 Hz to 96 kHz (+0 / -6 dB) | |
General | Power Consumption | 6 W |
Eco-Standby (reference date) | 0.3 W | |
Standby Power Consumption | 1.4 W (Network standby ON, Bluetooth® standby OFF, Wired), 1.8 W (Network standby ON, Bluetooth standby ON/OFF, Wi-Fi), 1.6 W (Network standby ON, Bluetooth standby ON, Wired) | |
Dimension (W×H×D) | 450 x 136 x 368 mm; 17-3/4” x 5-3/8” x 14-1/2” | |
Weight | 5.7 kg; 12.6 lbs. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.