Piano Numérique Yamaha Clavinova CVP-905
Découvrez la différence
Les pianos numériques de la série CVP-900 conservent la capacité d’expression et la sensation d’un piano à queue, le tout, en offrant la possibilité de jouer avec les sons d’un large éventail d’instruments de musique. Jouez avec l’accompagnement instrumental fourni par les styles d’accompagnement, chantez en même temps que vous jouez et profitez de la liberté pure du piano – la série CVP-900 vous permet de réaliser toutes ces prouesses avec succès.
Overview Video
CVP-900 Series Concert
POP
JAZZ
CLASSIC
L’expérience incroyable de jouer avec un groupe complet, à partir d’un seul instrument
Les pianos de la série CVP-900 intègrent de nombreux styles proposant des orchestrations authentiques créées avec les dernières technologies Yamaha et fournissant automatiquement des accompagnements parfaitement adaptés à votre performance et votre niveau. Cette série, vous permet d’aller plus loin que la simple action de jouer du piano, en vous offrant la possibilité de jouer au sein d’un ensemble avec une variété d’instruments pour une plaisir musical décuplé.
Une expérience authentique du piano à queue grâce à la conjugaison de la tradition et de la technologie
Les pianos de la série CVP-900 vous offrent plus qu’un son exceptionnel : ils vous font vivre toute l’expérience d’un piano à queue. Profitez des variations tonales nuancées en réponse à la manière dont vous jouez les touches, des reproductions fidèles des sensations du clavier et des pédales, et même de l’acoustique ressentie lorsque vous êtes assis devant un piano à queue, le tout, pour une expérience pianistique authentique.
Un large éventail de fonctionnalités, pour un plaisir sans fin
Connectez un microphone et chantez en même temps que vous jouez, faites-vous accompagner par des chansons connues intégrées et connectez-vous à une application pour enregistrer votre performance. La série CVP est dotée d’une grande variété de fonctions réunies dans un seul instrument, offrant des possibilités infinies d’apprécier la musique.
CARACTÉRISTIQUES
UNE EXPÉRIENCE PIANISTIQUE SOPHISTIQUÉE
La qualité pianistique du Clavinova est une merveilleuse combinaison de plus d’un siècle de savoir-faire, un cumul de talent technique dans la fabrication du piano acoustique avec les dernières technologies de pointe – le tout, conçu pour vous offrir une expérience de jeu des plus raffinées. Les pianos de la série CVP-900 offrent un jeu proche de celui d’un piano à queue ainsi qu’un son somptueux et expressif pouvant vous inspirer davantage et vous stimuler pour atteindre des performances musicales élevées.
JOUABILITÉ
Profitez du clavier dernier cri GrandTouch™, offrant une capacité d’interprétation semblable à celle des pianos à queue. Cela vous assure une communion parfaite avec l’instrument, dont vous pouvez contrôler les nuances les plus subtiles.
SENSIBILITÉ
La technologie révolutionnaire Grand Expression Modeling permet au pianiste d’exploiter pleinement ses capacités musicales, afin de reproduire les nuances tonales les plus délicates à l’instar de celles proposées par un piano à queue. Cette aptitude à convertir en subtiles variations du timbre, l’intensité et la vitesse de son jeu, décuple le plaisir éprouvé par le musicien.
QUALITÉ DU SON
Sur un véritable piano à queue, la beauté du son est le résultat de l’addition d’harmoniques extrêmement complexes générées par la résonance par sympathie des cordes ainsi que par l’ensemble de la structure de l’instrument. La technologie Virtual Resonance Modeling (VRM) simule parfaitement ces phénomènes et est associée à l’utilisation des dernières avancées technologiques en matière d’acoustique, offrant ainsi une diffusion sonore identique à celle d’un piano à queue de concert, pour un bonheur quotidien au sein du
CVP-909GP |
CVP-909 |
CVP-905 |
||
---|---|---|---|---|
Dimensions | Width | 1,430 mm (56-5/16″) | 1,426 mm (56-1/8″) (Polished finish: 1,429 mm (56-1/4″)) | 1,420 mm (55-15/16″) (Polished finish: 1,423 mm (56-0″)) |
Height | 913 mm (35-15/16″) | 868 mm (34-3/16″) (Polished finish: 872 mm (34-5/16″)) | 868 mm (34-3/16″) (Polished finish: 871 mm (34-5/16″)) | |
Depth | 1,236 mm (48-11/16″) | 612 mm (24-1/8″) (Polished finish: 612 mm (24-1/8″)) | 592 mm (23-5/16″) (Polished finish: 593 mm (23-3/8″)) | |
Weight | Weight | 130 kg (286 lb, 10 oz) | 82 kg (180 lb, 12 oz) (Polished finish: 85 kg (187 lb, 6 oz)) | 82 kg (180 lb, 12 oz) (Polished finish: 84 kg (185 lb, 3 oz)) |
Packing Box | Width | 1,570 mm (61-13/16″) | 1,567 mm (61-11/16″) | 1,551 mm (61-1/16″) |
Height | 620 mm (24-7/16″) | 716 mm (28-3/16″) | 708 mm (27-7/8″) | |
Depth | 1,410 mm (55-1/2″) | 745 mm (29-5/16″) | 736 mm (29″) | |
Keyboard | Number of Keys | 88 | 88 | 88 |
Type | GrandTouch Keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch Keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch Keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | |
Touch Sensitivity | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | |
88-key Linear Graded Hammers | Yes | Yes | Yes | |
Counterweight | Yes | Yes | – | |
Pedal | Number of Pedals | 3 | 3 | 3 |
Half Pedal | Yes | Yes | Yes | |
GrandTouch Pedals | Yes (with GP Response Damper) | Yes (with GP Response Damper) | Yes | |
Functions | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume, etc | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume, etc | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume, etc | |
Display | Type | TFT Color LCD (Touch Screen) | TFT Color LCD (Touch Screen) | TFT Color LCD (Touch Screen) |
Size | 800 × 480 dots 9.0 inch | 800 × 480 dots 9.0 inch | 800 × 480 dots 7.0 inch | |
LCD Brightness | Yes | Yes | Yes | |
Touch Screen | Yes | Yes | Yes | |
Color | Yes | Yes | Yes | |
Score Display Function | Yes | Yes | Yes | |
Lyrics Display Function | Yes | Yes | Yes | |
Text Viewer Function | Yes | Yes | Yes | |
Language | English, German, French, Spanish, Italian, Japanese | English, German, French, Spanish, Italian, Japanese | English, German, French, Spanish, Italian, Japanese | |
Panel | Language | English | English | English |
Key Cover | Key Cover Style | Folding | Folding | Folding |
Music Rest | Yes | Yes | Yes | |
Music Clips | Yes | Yes | Yes | |
Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Binaural Sampling | Yes (“CFX Concert Grand” and “Bösendorfer Grand” Voice only) | Yes (“CFX Concert Grand” and “Bösendorfer Grand” Voice only) | Yes (“CFX Concert Grand” and “Bösendorfer Grand” Voice only) | |
Key-off Samples | Yes | Yes | Yes | |
Smooth Release | Yes | Yes | Yes | |
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Yes | Yes | Yes | |
Grand Expression Modeling | Yes | Yes | Yes | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 | 256 | 256 |
Preset | Number of Voices | 1,605 Voices + 58 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices | 1,605 Voices + 58 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices | 1,315 Voices + 49 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices |
Featured Voices | 17 VRM Voices, 36 Super Articulation2 Voices, 301 Super Articulation Voices | 17 VRM Voices, 36 Super Articulation2 Voices, 301 Super Articulation Voices | 14 VRM Voices, 227 Super Articulation Voices | |
Custom | Voice Edit | Yes | Yes | Yes |
Compatibility | XG, GS (for Song playback), GM, GM2 | XG, GS (for Song playback), GM, GM2 | XG, GS (for Song playback), GM, GM2 | |
Types | Reverb | 65 Preset + 30 User | 65 Preset + 30 User | 65 Preset + 30 User |
Chorus | 107 Preset + 30 User | 107 Preset + 30 User | 106 Preset + 30 Use | |
Master Compressor | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | |
Master EQ | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | |
Part EQ | 27 Parts | 27 Parts | 27 Parts | |
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | Yes | Yes | |
Stereophonic Optimizer | Yes | Yes | Yes | |
Insertion Effect | 358 Preset + 30 User | 358 Preset + 30 User | 322 Preset + 30 User | |
Variation Effect | 358 Preset + 30 User | 358 Preset + 30 User | 322 Preset + 30 User | |
Vocal Harmony | 54 Preset + 60 User | 54 Preset + 60 User | 54 Preset + 60 User | |
Functions | Dual/Layers | Yes | Yes | Yes |
Split | Yes | Yes | Yes | |
Preset | Number of Preset Styles | 675 | 675 | 525 |
Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Style Control | INTRO × 3, MAIN VARIATION × 4, FILL × 4, BREAK, ENDING × 3 | INTRO × 3, MAIN VARIATION × 4, FILL × 4, BREAK, ENDING × 3 | INTRO × 3, MAIN VARIATION × 4, FILL × 4, BREAK, ENDING × 3 | |
Custom | Style Creator | Yes | Yes | Yes |
Other Features | Music Finder | Yes | Yes | Yes |
One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style | 4 for each Style | 4 for each Style | |
Style Recommender | – | – | – | |
Chord Looper | Yes | Yes | Yes | |
File Format | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | |
Preset | Number of Preset Songs | 50 Classics + 303 Lesson Songs + 60 Popular | 50 Classics + 303 Lesson Songs + 60 Popular | 50 Classics + 303 Lesson Songs + 60 Popular |
Recording | Number of Tracks | 16 | 16 | 16 |
Data Capacity | approx. 3 MB/Song | approx. 3 MB/Song | approx. 3 MB/Song | |
Recording Function | Yes | Yes | Yes | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1), XF | SMF (Format 0, Format 1), XF | SMF (Format 0, Format 1), XF |
Recording | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | |
Demo | Yes | Yes | Yes | |
Registration | Number of Buttons | 8 | 8 | 8 |
Control | Registration Sequence, Freeze | Registration Sequence, Freeze | Registration Sequence, Freeze | |
Playlist | Number of Records | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo (with guide lamps) | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo (with guide lamps) | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo (with guide lamps) |
Guide Lamp | Yes | Yes | Yes | |
Performance Assistant Technology (PAT) | Yes | Yes | Yes | |
Piano Room | Yes | Yes | Yes | |
USB Audio Recorder | Playback | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
Recording | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
USB Audio | Time Stretch | Yes | Yes | Yes |
Pitch Shift | Yes | Yes | Yes | |
Vocal Cancel | Yes | Yes | Yes | |
Miscellaneous | Metronome | Yes | Yes | Yes |
Tempo Range | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | |
Transpose | −12 – 0 – +12 | −12 – 0 – +12 | −12 – 0 – +12 | |
Tuning | 414.8 – 440 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Scale Type | 9 Types | 9 Types | 9 Types | |
Display Out | Yes (by using a commercially available USB display adaptor*) | Yes (by using a commercially available USB display adaptor*) | Yes (by using a commercially available USB display adaptor*) | |
Bluetooth | Yes (Audio) | Yes (Audio) | Yes (Audio) | |
Storage | Internal Memory | approx. 2 GB | approx. 2 GB | approx. 2 GB |
External Drives | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | |
Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) |
Microphone | Mic/Line in (standard mono phone jack), Input volume | Mic/Line in (standard mono phone jack), Input volume | Mic/Line in (standard mono phone jack), Input volume | |
MIDI | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | |
AUX IN | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | |
AUX OUT | L/L+R, R | L/L+R, R | L/L+R, R | |
AUX Pedal | Yes | Yes | Yes | |
USB TO DEVICE | Yes (× 2) | Yes (× 2) | Yes (× 2) | |
USB TO HOST | Yes | Yes | Yes | |
Amplifiers | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (45 W + 20 W) × 2 | |
Speakers | 16 cm + 5 cm + 2.5 cm (dome)) × 2 + 20 cm, Spruce Cone Speaker, Twisted Flare Port | 16 cm + 5 cm + 2.5 cm (dome)) × 2 + 20 cm, Spruce Cone Speaker, Twisted Flare Port | (16 cm + 2.5 cm (dome)) × 2 | |
Power Consumption | 67W | 64W | 52W | |
Accessories | Headphones (HPH-150/HPH-100/HPH-50), Footswitches (FC4A/FC5), Foot controller (FC7), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150/HPH-100/HPH-50), Footswitches (FC4A/FC5), Foot controller (FC7), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150/HPH-100/HPH-50), Footswitches (FC4A/FC5), Foot controller (FC7), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) |
- *For a list of compatible devices, access the “Downloads”.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.