Piano Numérique Yamaha CSP-255 B
L’EXCELLENCE DE LA SÉRIE CSP-200
Les pianos numériques de la série Clavinova CSP-200 permettent même aux débutants de jouer facilement leurs morceaux favoris. Ils sont dotés d’un guide lumineux unique, qui permet de voir et d’anticiper les notes à jouer, et d’une application Smart Pianist qui vous permet de profiter de l’instrument avec votre tablette ou votre smartphone. Avec des sensations pianistiques et une qualité sonore exceptionnelles comme pour un piano à queue, ils offrent un plaisir de jeu incomparable.
UNE UTILISATION INTUITIVE GRÂCE À L’APPLICATION SMART PIANIST
L’application Yamaha Smart Pianist vous offre un contrôle total et précis de l’instrument à partir de votre tablette ou de votre smartphone. Cette application intuitive facilite la sélection des sonorités parmi un grand nombre d’instruments, et permet même de choisir entre différentes simulations d’environnements acoustiques (par exemple, une salle de concert ou une cathédrale).
*L’application est disponible sur l’App Store et Google Play
LE GUIDE LUMINEUX ÉCLAIRE LES TOUCHES ET MONTRE LES NOTES SUIVANTES, POUR APPRENDRE PLUS FACILEMENT
Même si vous ne savez pas lire la musique, le guide lumineux utilisé avec les partitions interactives affichées dans l’application Smart Pianist, vous guide en vous indiquant les notes à jouer ensuite, ce qui rend votre apprentissage encore plus agréable. Vous pouvez également apprendre indépendamment la main gauche ou la main droite, ou ralentir le tempo dans les parties difficiles pour vous aider à vous exercer. Grâce à la fonction Guide, le morceau se met en pause jusqu’à ce que vous jouiez les bonnes notes.
EXERCEZ-VOUS AVEC VOS MORCEAUX FAVORIS PARMI LES NOMBREUX DISPONIBLES EN INTERNE
La gamme Clavinova CSP-200 propose une vaste sélection de morceaux prédéfinis, populaires ou classiques et même de nombreux exercices couramment pratiqués au piano pour s’entrainer. Affichez les partitions sur l’application Smart Pianist de Yamaha, et utilisez le guide lumineux qui guidera vos doigts. De plus, vous pouvez ajouter de nouveaux morceaux à votre collection sur l’application.
LA FONCTION AUDIO TO SCORE VOUS PERMET DE CONNAÎTRE IMMÉDIATEMENT LES ACCORDS DES MORCEAUX QUI VOUS INTÉRESSENT
Lorsque vous souhaitez jouer un morceau, mais que vous n’en connaissez pas les accords, il vous suffit d’utiliser la fonction Audio to Score incluse dans l’application Smart Pianist de Yamaha. L’application analyse les MP3 et autres données audios des morceaux et crée des grilles d’accords ou des partitions d’accompagnement dans plus de 50 styles pour s’adapter à votre niveau de jeu. Il ne vous reste alors plus qu’à suivre le guide lumineux.
VARIEZ VOS INTERPRÉTATIONS AVEC UN LARGE CHOIX DE SONORITÉS ET D’ACCOMPAGNEMENTS
Les Clavinova de la gamme CSP-200 offrent des capacités musicales extraordinaires, en vous proposant un large choix de sonorités exceptionnelles.
Avec un large éventail d’accompagnements automatiques, la série CSP vous permet de profiter de performances exceptionnelles avec un accompagnement authentique dans tous les styles musicaux afin de mettre parfaitement en valeur vos interprétations musicales.
UNE EXPÉRIENCE PIANISTIQUE IMPRESSIONNANTE
Les qualités pianistiques du Clavinova sont nées de la merveilleuse combinaison de plus d’un siècle de savoir-faire et de connaissances techniques en matière de fabrication des pianos acoustiques et des dernières technologies de pointe, le tout, conçu pour vous offrir un plaisir de jeu exceptionnel. Les pianos de la série CSP-200 offrent des sensations proches de celles d’un piano à queue ainsi qu’un son somptueux et expressif pour décupler votre inspiration et stimuler votre envie d’atteindre un niveau musical supérieur.
JOUABILITÉ
Profitez des claviers dernier cri GrandTouch™/GrandTouch-S™, offrant une capacité d’interprétation semblable à celle des pianos à queue. Cela vous assure une communion parfaite avec l’instrument, dont vous pouvez contrôler les nuances les plus subtiles.
SENSIBILITÉ
La technologie révolutionnaire Grand Expression Modeling permet au pianiste d’exploiter pleinement ses capacités musicales, afin de reproduire les nuances tonales les plus délicates à l’instar de celles proposées par un piano à queue. Cette aptitude à convertir en subtiles variations du timbre, l’intensité et la vitesse de son jeu, décuple le plaisir éprouvé par le musicien.
QUALITÉ DU SON
Sur un véritable piano à queue, la beauté du son est le résultat de l’addition d’harmoniques extrêmement complexes générées par la résonance par sympathie des cordes ainsi que par l’ensemble de la structure de l’instrument. La technologie Virtual Resonance Modeling (VRM) simule parfaitement ces phénomènes et est associée à l’utilisation des dernières avancées technologiques en matière d’acoustique, offrant ainsi une diffusion sonore identique à celle d’un piano à queue de concert, pour un bonheur quotidien au sein du foyer.
JOUABILITÉ
SENSIBILITÉ
QUALITÉ DU SON
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
CSP-275 |
CSP-255 |
||
---|---|---|---|
Dimensions | Width | 1,412 mm (55-9/16″) [Polished finish: 1,418 mm (55-13/16″)] | 1,412 mm (55-9/16″) [Polished finish: 1,418 mm (55-13/16″)] |
Height | 1,041 mm (41″) [Polished finish: 1,041 mm (41″)] | 1,041 mm (41″) [Polished finish: 1,041 mm (41″)] | |
Depth | 465 mm (18-5/16″) [Polished finish: 466 mm (18-3/8″)] | 465 mm (18-5/16″) [Polished finish: 466 mm (18-3/8″)] | |
Weight | Weight | 67 kg (147 lb, 11 oz) [Polished finish: 69 kg (152 lb, 2 oz)] | 58 kg (127 lb, 14 oz) [Polished finish: 61 kg (134 lb, 8 oz)] |
Packing Box | Width | 1,563 mm (61-17/32″) | 1,545 mm (60-53/64″) |
Height | 621 mm (24-29/64″) | 621 mm (24-29/64″) | |
Depth | 740 mm (49-9/64″) | 580 mm (22-53/64″) | |
Keyboard | Number of Keys | 88 | 88 |
Type | GrandTouch-S™ Keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch-S™ Keyboard: synthetic, ebony and ivory key tops, escapement | |
Touch Sensitivity | Soft2/Soft1/Medium/Hard1/Hard2/Fixed | Soft2/Soft1/Medium/Hard1/Hard2/Fixed | |
88-key Linear Graded Hammers | – | – | |
Counterweight | – | – | |
Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
GrandTouch Pedals | – | – | |
GP Response Damper Pedal | – | – | |
Functions | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start/Stop, Volume, etc. | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start/Stop, Volume, etc. | |
Display | Type | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device |
Size | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | |
Language | 26 Languages (English, Japanese, Germany, French, Spanish, etc.) | 26 Languages (English, Japanese, Germany, French, Spanish, etc.) | |
Panel | Language | English | English |
Key Cover | Key Cover Style | Sliding | Sliding |
Music Rest | Yes | Yes | |
Music Clips | Yes | Yes | |
Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Binaural Sampling | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | |
Key-off Samples | Yes | Yes | |
Smooth Release | Yes | Yes | |
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Yes | Yes | |
Grand Expression Modeling | Yes | Yes | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 | 256 |
Preset | Number of Voices | 772 Voices + 47 Drum/SFX Kits | 772 Voices + 47 Drum/SFX Kits |
Compatibility | XG, GS, GM, GM2 | XG, GS, GM, GM2 | |
Types | Reverb | 65 Types | 65 Types |
Master EQ | 5 Types | 5 Types | |
Vocal Harmony | 44 Types | 44 Types | |
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | Yes | |
Stereophonic Optimizer | Yes | Yes | |
Functions | Dual/Layers | Yes | Yes |
Split | Yes | Yes | |
Preset | Number of Preset Styles | 495 | 495 |
Style Control | INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4 | INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4 | |
Other Features | Music Finder | – | – |
One Touch Setting (OTS) | – | – | |
Preset | Number of Preset Songs | 403 | 403 |
Recording | Number of Songs | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device |
Number of Tracks | 16 | 16 | |
Data Capacity | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0 & 1), XF | SMF (Format 0 & 1), XF |
Recording | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | |
Piano Room | Yes | Yes | |
Lesson/Guide | Lesson/Guide | Correct Key, Any Key, Karao-Key, Your Tempo | Correct Key, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
Guide Lamp | Stream Lights (4 steps) | Stream Lights (4 steps) | |
USB Audio Recorder | Recording | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device |
Playback | Supported format by the Smart Device | Supported format by the Smart Device | |
USB Audio | Time Stretch | Yes | Yes |
Pitch Shift | Yes | Yes | |
Vocal Cancel | Melody Suppressor | Melody Suppressor | |
Overall Controls | Metronome | Yes | Yes |
Tempo Range | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | |
Transpose | -12 – 0 – 12 | -12 – 0 – 12 | |
Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz increments) | |
Scale Type | 9 | 9 | |
Audio to Score | Yes | Yes | |
Registration Memory | Yes | Yes | |
Bluetooth | Audio/MIDI (varies by country) | Audio/MIDI (varies by country) | |
Storage | External Drives | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device |
Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) |
Microphone | Mic/Line In, Input Volume | Mic/Line In, Input Volume | |
MIDI | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | |
AUX IN | Stereo Mini jack | Stereo Mini jack | |
AUX OUT | Standard phone jack (R, L/L+R) | Standard phone jack (R, L/L+R) | |
AUX Pedal | Yes | Yes | |
USB TO DEVICE | Yes | Yes | |
DC IN | Yes | Yes | |
Amplifiers | (50 W + 50 W) × 2 | 40 W × 2 | |
Speakers | (16 cm + 8 cm) × 2 | 16 cm × 2 | |
Power Consumption | 60 W | 50 W | |
Auto Power Off | Yes | Yes | |
Accessories | Owner’s Manual, USB cable(Type-C to Type-C), Online Member Product Registration, Power cord, Bench* (*May not be included depending on your area.) | Owner’s Manual, USB cable(Type-C to Type-C), Online Member Product Registration, Power cord, Bench* (*May not be included depending on your area.) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.